List of some universities and colleges in the United States and around the world that have given credits for our program and/or have had students participate in our program (we provide an official graded transcript sealed by The Department of Education). You will receive 1 credit hour for each 20 hours of instruction.
University |
City |
State |
|---|---|---|
| Andrews University | Berrien Springs | Michigan |
| Appalachian State University | Boone | North Carolina |
| Baylor University | Waco | Texas |
| Boston College | Chestnut Hill | Massachusetts |
| Boston University | Boston | Massachusetts |
| Brigham Young University | Laie | Hawaii |
| Brigham Young University | Provo | Utah |
| Brown University | Providence | Rhode Island |
| Cabrillo College | Santa Cruz | California |
| California State University | Monterey Bay | California |
| California State University | Sacramento | California |
| Carthage College | Kenosha | Wisconsin |
| Central Oregon Community College | Bend | Oregon |
| Clemson University | Clemson | South California |
| Colby Community College | Colby | Kansas |
| College of William and Mary | Williamsburg | Virginia |
| Columbia University | New York | New York |
| Cornell University | Ithaca | New York |
| Cornerstone University | Grand Rapids | Michigan |
| Creighton University | Omaha | Nebraska |
| Dakota Wesleyan University | Mitchell | South Dakota |
| Dickinson College | Carlisle | Pennsylvania |
| Duke University | Durham | North Carolina |
| Eastern Mennonite University | New York | New York |
| Fordham University | Arlington | Virginia |
| Foreign Service Institute | Washington | Virginia |
| George Washington University | Atlanta | District of Columbia |
| Georgia State University | Grove City | Georgia |
| Grove City College | Saint Paul | Pennsylvania |
| Hamline University | Boston | Minnesota |
| Harvard Business School | Cambridge | Massachusetts |
| Harvard University | Roanoke | Massachusetts |
| Hollins University | Houghton | Virginia |
| Houghton College | Bloomington | New York |
| Indiana University | Baltimore | Indiana |
| John Hopkins University | Manhattan | Maryland |
| Kansas State University | Beaumont | Kansas |
| Lamar University | Chicago | Texas |
| Loyola University Chicago | Lubbock | Illinois |
| Lubbock Christian University | New Ulm | Texas |
| Martin Luther King College | Cambridge | Minnesota |
| Massachusetts Institute of Technology | Atlanta | Massachusetts |
| Mercer University | East Lansing | Georgia |
| Michigan State University | Mufreesboro | Michigan |
| Middle Tennessee State University | Moorhead | Tennessee |
| Mississippi Delta Community College | Springfield | Mississippi |
| Missouri State University | Monmouth | Missouri |
| Monmouth College | Valhalla | Illinois |
| New York Medical College | New York | New York |
| New York University | Shenandoah Valley | New York |
| North Carolina State University | Raleigh | North Carolina |
| Northwestern State University | Chicago | Illinois |
| Oklahoma State University | Stillwater | Oklahoma |
| Oklahoma University | Norman | Oklahoma |
| Oregon Tech | Klamath Falls | Oregon |
| Pennsylvania State University | University Park | Pennsylvania |
| Pepperdine University | Malibu | California |
| Phillips Exeter Academy | Exeter | New Hampshire |
| Pitzger College | Claremont | California |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | California |
| Prescott College | Tucson | Arizona |
| Princeton University | Princeton | New Jersey |
| Purdue University | West Lafayette | Indiana |
| Rice University | Houston | Texas |
| Rockhurst University | Kansas City | Missouri |
| Roger State University | Claremore | Oklahoma |
| Saint Mary's University | Rochester | Minnesota |
| San Jose State University | San Jose | California |
| Seattle Pacific University | Seattle | Washington |
| Seattle University | Seattle | Washington |
| Seton Hall University | South Orange | New Jersey |
| Simons Rock College of Bard | Great Barrington | Massachusetts |
| Southwest Missouri State University | Springfield | Missouri |
| Southwestern College | Winfield | Kansas |
| St. John's Seminary | Camarillo | California |
| St. Norbert College | Depere | Wisconsin |
| Stanford University | Stanford | California |
| State University of New York | Buffalo | New York |
| Texas State University | San Marcos | Texas |
| The Citadel | Charleston | South Carolina |
| Trinity International University | Chicago | Illinois |
| Tulane University | New Orleans | Louisiana |
| UC Health Sciences Center | Denver | Colorado |
| United States Naval Academy | Annapolis | Maryland |
| University of Arizona | Tucson | Arizona |
| University of Arkansas | Fayetteville | Arkansas |
| University of California | Davis | California |
| University of California | Los Angeles | California |
| University of California | Irvine | California |
| University of California | Berkeley | California |
| University of California | San Francisco | California |
| University of Chicago | Chicago | Illinois |
| University of Cincinnati | Cincinnati | Ohio |
| University of Colorado | Boulder | Colorado |
| University of Colorado | Denver | Colorado |
| University of Dayton | Dayton | Ohio |
| University of Georgia | Athens | Georgia |
| University of Illinois | Urbana | Illinois |
| University of Kentucky | Lexington | Kentucky |
| University of Massachusetts | Amherst | Massachusetts |
| University of Michigan | Ann Arbor | Michigan |
| University of Michigan | Flint | Michigan |
| University of Michigan | Dearborn | Michigan |
| University of Missouri | Kansas City | Missouri |
| University of Nevada | Reno | Nevada |
| University of New Mexico | Albuquerque | New Mexico |
| University of North Alabama | Florence | Alabama |
| University of North Carolina | Asheville | North Carolina |
| University of North Texas | Denton | Texas |
| University of Notre Dame | Notre Dame | Indiana |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
| University Tennessee | Knoxville | Tennessee |
| University of Texas | Austin | Texas |
| University of Texas | El Paso | Texas |
| University of Texas - Pan American | Edimburg | Texas |
| University of Tulsa | Tulsa | Oklahoma |
| University of Washington | Seattle | Washington |
| University of Wisconsin | Platteville | Wisconsin |
| University of Wisconsin | Greenbay | Wisconsin |
| University of Wisconsin | Lacrosse | Wisconsin |
| University of Wisconsin | Madison | Wisconsin |
| Utah Valley State College | Orem | Utah |
| Valparaiso | Valparaiso | Indiana |
| Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
| Vassar College | Poughkeepsie | New York |
| Virginia | Blacksburg | Virginia |
| Washington University | St. Louis | Missouri |
| Western Kentucky University | Bowling Green | Kentucky |
| Westmont College | Santa Barbara | California |
| Wichita State University | Wichita | Kansas |
| Yale University | New Heaven | Connecticut |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | Virginia |
If you have any question about the Spanish Institute of Puebla feel free to ask: